Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.E.Ch. ROMULUS du Domaine de Vauroux, Mondioring3
| Varieta: | Malinois | Barva: | Fauve | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Datum narození: | 23.07.2000 | |
| Pův. číslo zápisu: | LOF 1 BBM 046456/06368 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | ZNY 774 | Čip: | ||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Varlata: | 2 | |||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | CHS du Domaine de Vauroux | |||
| Majitel(é): | Dominique Lancelin | |||

|
Malinois, Fauve |
Malinois, Fauve, HD A |
R.E. MAUBRAY du Maugré Malinois, Neuvedeno, HD A |
|
R.e. PURDEY de la Casa du Barry Malinois, HD A |
||
|
Malinois, Fauve, HD A |
Malinois, Fauve, HD A |
|
|
Malinois, Fauve, HD A |
||
|
s.r.Ch. MANDY du Domaine de Vauroux Malinois, Fauve |
R.E. MAUBRAY du Maugré Malinois, Neuvedeno, HD A |
R.E. IAGO du Maugré Malinois, Fauve, HD A |
|
KAYA du Maugré Malinois |
||
|
Malinois, Fauve, HD A |
Malinois, Fauve, HD A |
|
|
Malinois, Fauve, HD A |
Tituly
Sujet Reccomandé, Champion F, Champion B
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Mondioring 3
Pistage C,TLS
Pistage C,TLS
Závody
Poznámka
Fotografie
![]() |
Sourozenci
Sourozeni nebyli nalezeniPotomci
| 10.02.2005 • Matka: RAMA du Domaine de Vauroux • DKK HD A • DLK | |||||
| s.r. ARTISTE du Domaine de Vauroux | pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A | |
| ANDYE du Domaine de Vauroux | fena | Malinois | Fauve | ||
| 13.05.2006 • Matka: NORA de la Terre Aimée • DKK HD A • DLK | |||||
| BOHEMIA BERNADETTE de la Terre Aimée | fena | Malinois | Fauve | ||
| 26.07.2006 • Matka: SHADE du Baiser Orageux • DKK • DLK | |||||
| s.r. BABAR du Drakkar Normand | pes | Malinois | Fauve | ||
| 29.07.2006 • Matka: UPSY du Drakkar Normand • DKK • DLK | |||||
| BELLA du Drakkar Normand | fena | Malinois | Fauve | ||
| 29.06.2008 • Matka: HAGAR Vitris Bohemia • DKK HD B (1/0) • DLK ED 0/0 | |||||
| IANIS Vitris Bohemia | pes | Malinois | Fauve | ||
| IASON Vitris Bohemia | pes | Malinois | Fauve | ||
| IKAROS Vitris Bohemia | pes | Malinois | Fauve | ||
| INHOTEP Vitris Bohemia | pes | Malinois | Fauve | ||
| IUDAS Vitris Bohemia | pes | Malinois | Fauve | ||
| IRIS Vitris Bohemia | fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
| ISIS Vitris Bohemia | fena | Malinois | Fauve | ||
| IWY Vitris Bohemia | fena | Malinois | Fauve | ||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2010-03-14 |
