Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
P.E. Ch. FLAIR Bohemia Alké,
| Varieta: | Malinois | Barva: | Fauve | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Datum narození: | 27.08.1994 | ||
| Datum úmrtí: | 18.08.2006 | ||||
| Pův. číslo zápisu: | CMKU/BOM/541/94 | ||||
| Další č. zápisu: | |||||
| Tetování: | Čip: | ||||
| Chovnost: |
|
||||
| Zdraví: |
|
||||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | ||
| Zuby komentář: | |||||
| Chovatel(é): | Alexandra Grygarová | ||||
| Majitel(é): | Alexandra Grygarová | ||||

|
OURASIS de Romanin Malinois, Fauve |
Sél. LINO du Maugré Malinois, HD B |
Malinois, Fauve, HD A |
|
DELTA du Maugré Malinois |
||
|
KARINE du Maugré Malinois |
Malinois, Fauve, HD A |
|
|
HAMI du Maugré Malinois, Fauve |
||
|
Malinois, Fauve |
M'ROKY du Maugré Malinois, Fauve |
R.E. IAGO du Maugré Malinois, Fauve, HD A |
|
KAYA du Maugré Malinois |
||
|
Malinois, Fauve |
KAMI du Maugré Malinois |
|
|
GEISHA du Maugré Malinois |
Tituly
Elite A ČR, World Winner 1996, European Winner 1997, European Junior Winner 1995, Champion CZ + D, Klubový Champion KCHBO
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
2x BIG, 14x BOB, 13x CACIB, 21x CAC-CACA-CWC, 3x VDH-Cha, HFGY, 3x ČKŠ
Vítěz speciální klubové výstavy DKBS (Německo), Bundessieger, Moravskoslezský Národní vítěz 1996, Český Národní vítěz 1997, Klubový vítěz 1997, BIS - KLV 1997
Vítěz speciální klubové výstavy DKBS (Německo), Bundessieger, Moravskoslezský Národní vítěz 1996, Český Národní vítěz 1997, Klubový vítěz 1997, BIS - KLV 1997
Zkoušky
BH, ZOP, ZM
Závody
Poznámka
Fotografie
![]() |
Sourozenci
| FRIAC Bohemia Alké | pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | |
| FIGHT Bohemia Alké | pes | Malinois | |||
| FOLLY Bohemia Alké | fena | Malinois | |||
| FENELLA Bohemia Alké | fena | Malinois |
Potomci
| 23.08.1998 • Otec: VOLTAIRE de Romanin • DKK • DLK | |||||
| JET Bohemia Alké | pes | Malinois | |||
| JIFF Bohemia Alké | pes | Malinois | Fauve | ||
| JO Bohemia Alké | pes | Malinois | |||
| JUST Bohemia Alké | pes | Malinois | Fauve | ||
| JAMMY Bohemia Alké | fena | Malinois | |||
| JAVA Bohemia Alké | fena | Malinois | |||
| JCh. JODHI Bohemia Alké | fena | Malinois | Fauve | DKK: HD B (1/0) | |
| 29.02.2000 • Otec: BAIN Alké • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
| M'ROCKY Bohemia Alké | pes | Malinois | |||
| MAIN Bohemia Alké | pes | Malinois | |||
| MAUBRAY Bohemia Alké | pes | Malinois | |||
| MIGHT Bohemia Alké | pes | Malinois | |||
| s.Ch. MICHIKO Bohemia Alké | pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | |
| s.r. s.Ch. MAUGRÉ Bohemia Alké | fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | |
| MONETA Bohemia Alké | fena | Malinois | |||
| MYAY Bohemia Alké | fena | Malinois | |||
| 18.05.2001 • Otec: IAGO Bohemia Alké • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
| OBEY Bohemia Alké | pes | Malinois | |||
| Ch. OCCUR Bohemia Alké | pes | Malinois | |||
| OGLE Bohemia Alké | pes | Malinois | Fauve | ||
| ÓKEAN Bohemia Alké | pes | Malinois | |||
| ONSET Bohemia Alké | pes | Malinois | Fauve | ||
| OURASIS Bohemia Alké | pes | Malinois | DKK: HD A (0/0) | ||
| ORANE Bohemia Alké | fena | Malinois | |||
| ORGI Bohemia Alké | fena | Malinois | |||
| 17.05.2002 • Otec: BAIN Alké • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
| PATCH Bohemia Alké | pes | Malinois | |||
| PIOUS Bohemia Alké | pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | |
| PREY Bohemia Alké | pes | Malinois | |||
| s. Int.Ch. PROWL Bohemia Alké FPr3 | pes | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | |
| s.Int.Ch. PADME Bohemia Alké | fena | Malinois | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
| PUCE Bohemia Alké | fena | Malinois | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2010-01-26 |
